按「26cm 拖头 + 42 片装」采集 · 2026-10-06 · 不含其它规格。 该价格采集已超过 30 天,可能已变动,下单前请以平台实时价为准。
3M 思高 静电除尘平板拖把 42 片装
X4 平板拖 26cm,杆长 115cm,共 42 片(干纸 + 湿巾)页面只写「共 42 片」,未拆分干纸与湿巾各多少片;同系列另有 X5、裸装不含纸版本,本页价格只锁 42 片套装。
样本同步中
样本含编辑部内测
用户反馈与编辑推荐不一致,已进入复核;复核结果将公开,见 方法论。
- 品牌 · 型号
- 3M 思高 · X4 平板拖 26cm,杆长 115cm,共 42 片(干纸 + 湿巾)
买这个牌子时认准:X4 平板拖 26cm,杆长 115cm,共 42 片(干纸 + 湿巾)
更新于 2026-11-06 - 实测状态
- 未开始实测;分数基于公开证据与用户口碑,与实测结论分开呈现。
- 推荐级别
- 编辑备选 · 品类第 2 · 评定于 2026-11-06 发现问题?纠错
- 证据等级
- 证据 B · 2 源可核
- 推荐理由
- 静电纸抓毛发直接带走,掉发多与养宠家庭省一步洗拖布
- 编辑打分
- 70 / 100这是怎么算的
打分拆解(每维含打分依据)
- 价格与规格 18 / 25
- 同规格 42 片装 94.05 元(2026-10-06);按耗材 0.56 元/片折算,42 片约 23.5 元,拖把本体约 70 元,高于可水洗平板拖 49.9 元
- 耐用与做工 18 / 25
- 无本站实测;京东优评品类聚合里「结实耐用」78、「做工精湛」69;一次性纸属消耗件,主机耐久缺批次对照
- 复购与耗材 14 / 25
- 复购主要发生在除尘纸上(16.9 元/30 片);主机换新周期与复购率无公开数据,只按耗材属性给中位
- 公开证据 20 / 25
- 京东优评 98%(品类聚合)、什么值得买 4:0 值、京东自营好评率 98%;苏宁 0 评价,样本集中在一个运营方
依据仅来自本页已展示的价格采集、口碑摘要与在售记录;分数只用于同品类内排序。
- 慎入点
- 苏宁同款 0 评价,第三条口碑来源缺样本;耗材单价只采到 2024 年记录,长期成本需按当时价重算
- 用户印证
- 77 人表态 · 74% 认可(57 认可 / 20 不认可)
- 适合谁
- 家里以木地板或瓷砖为主、掉发多或养宠,希望用一次性除尘纸减少洗拖布频率的人。
- 不适合谁
- 厨房重油污、湿垃圾多,或不愿意长期购买除尘纸耗材的人。
- 价格带
- ¥94.05 · 26cm 拖头 + 42 片装 · 采集于 2026-10-06
品牌字标来源与许可记录见 /standards#images。
适合谁 / 不适合谁
家里以木地板或瓷砖为主、掉发多或养宠,希望用一次性除尘纸减少洗拖布频率的人。
厨房重油污、湿垃圾多,或不愿意长期购买除尘纸耗材的人。
实测状态与计划
计划实测 30天
本条处于收录阶段,使用记录将在统一场景下补齐,并按使用频率与阶段更新。
3 个优点 / 3 个缺点
以下均为待验证观察点,不是实测结论。
优点观察点
- 静电纸靠吸附带走毛发与浮灰,用完即抛,不用洗拖布
- 拖头可转动,沙发底、床底与踢脚线能伸进去
- 拖把杆可伸缩,站着拖地不用弯腰
缺点观察点
- 除尘纸是持续开销:30 片 16.9 元(2024-05-25 记录),约合 0.56 元/片
- 干湿纸处理不了油污和湿垃圾,仍需另做局部清洁
- 26cm 拖头偏窄,大户型整屋拖一遍更费时
这个推荐,你认可吗
投票用于印证与复核,不改变推荐排序。样本满 10 且认可率低于 40% 时,该推荐自动进入复核并公示结果。
用户反馈与编辑推荐不一致,已进入复核。
样本含编辑部内测:本页 77 条表态中 77 条为内测样本,非真实用户投票。
每人一票,可重复点击更改选择;更改会覆盖原票。发现异常集中票按公示规则剔除。
这次没记上,请再点一次。
不认可的人在意什么
暂无读者负面反馈。用过的话,欢迎分享你的感受。
反面证据直接呈现,不做辩解。以下为收录缺点观察点。
五项对比(雷达图)
差异摘要
耐用与做工高 2 分、复购与耗材低 8 分、公开证据高 4 分、价格位次靠后 2 位(更贵);其余 1 项接近。
只陈述数值差:差值小于 2 分写「接近」;价格位次只表示同类中的相对位置,不代表好坏。
五项差值
← 左右滑动查看全部列 →
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 18/25 | 18/25 | 0 | |
| 价格位次计算 | 7/7 | 5/7 | +2 位 | |
| 耐用与做工 | 18/25 | 16/25 | +2 | |
| 复购与耗材 | 14/25 | 22/25 | −8 | |
| 公开证据 | 20/25 | 16/25 | +4 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 18/25 | 18/25 | 0 | |
| 价格位次计算 | 7/7 | 6/7 | +1 位 | |
| 耐用与做工 | 18/25 | 15/25 | +3 | |
| 复购与耗材 | 14/25 | 22/25 | −8 | |
| 公开证据 | 20/25 | 15/25 | +5 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 18/25 | 22/25 | −4 | |
| 价格位次计算 | 7/7 | 2/7 | +5 位 | |
| 耐用与做工 | 18/25 | 17/25 | +1 | |
| 复购与耗材 | 14/25 | 18/25 | −4 | |
| 公开证据 | 20/25 | 13/25 | +7 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 18/25 | 21/25 | −3 | |
| 价格位次计算 | 7/7 | 4/7 | +3 位 | |
| 耐用与做工 | 18/25 | 15/25 | +3 | |
| 复购与耗材 | 14/25 | 21/25 | −7 | |
| 公开证据 | 20/25 | 12/25 | +8 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 18/25 | 22/25 | −4 | |
| 价格位次计算 | 7/7 | 1/7 | +6 位 | |
| 耐用与做工 | 18/25 | 16/25 | +2 | |
| 复购与耗材 | 14/25 | 16/25 | −2 | |
| 公开证据 | 20/25 | 12/25 | +8 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 18/25 | 20/25 | −2 | |
| 价格位次计算 | 7/7 | 3/7 | +4 位 | |
| 耐用与做工 | 18/25 | 10/25 | +8 | |
| 复购与耗材 | 14/25 | 20/25 | −6 | |
| 公开证据 | 20/25 | 15/25 | +5 |
公开证据 = 本页证据充分度,不代表产品性能。价格位次 = 同类同规格价的排序结果,不是评分项。缺失分项不补 0、不补均值。
四个评分轴来自本页「编辑打分」的拆解,每项 0–25,四项之和即编辑打分;价格位次按同类同规格头条价区间的中位值升序排列,最便宜为第 1 位,再折算到 0–25 仅用于同图展示。比较前提:同品类、规格尽量相近;规格差异较大时只看方向,不作好坏判断。
| 维度 | 本页 3M 思高 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 18 / 25 | 18 / 25 | 0 | 同规格 42 片装 94.05 元(2026-10-06);按耗材 0.56 元/片…展开同规格 42 片装 94.05 元(2026-10-06);按耗材 0.56 元/片折算,42 片约 23.5 元,拖把本体约 70 元,高于可水洗平板拖 49.9 元 | 25.9–34.9 元/500ml,比老管家 21.25 元贵,比 KOJA 14.…展开25.9–34.9 元/500ml,比老管家 21.25 元贵,比 KOJA 14.88 元贵一倍 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 7 便宜 | 第 5 便宜 | +2 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 18 / 25 | 16 / 25 | +2 | 无本站实测;京东优评品类聚合里「结实耐用」78、「做工精湛」69;一次性纸属消耗件,…展开无本站实测;京东优评品类聚合里「结实耐用」78、「做工精湛」69;一次性纸属消耗件,主机耐久缺批次对照 | 液体清洁剂按次消耗,单瓶 500ml 可用十几次,无耐久概念 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 14 / 25 | 22 / 25 | −8 | 复购主要发生在除尘纸上(16.9 元/30 片);主机换新周期与复购率无公开数据,只…展开复购主要发生在除尘纸上(16.9 元/30 片);主机换新周期与复购率无公开数据,只按耗材属性给中位 | 浴室水垢反复生成,属高频补货耗材,复购路径清楚 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 20 / 25 | 16 / 25 | +4 | 京东优评 98%(品类聚合)、什么值得买 4:0 值、京东自营好评率 98%;苏宁 …展开京东优评 98%(品类聚合)、什么值得买 4:0 值、京东自营好评率 98%;苏宁 0 评价,样本集中在一个运营方 | 京东、天猫、京东中采云三处同规格有价,京东 50 万+ 评价;好评率未采集 |
| 维度 | 本页 3M 思高 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 18 / 25 | 18 / 25 | 0 | 同规格 42 片装 94.05 元(2026-10-06);按耗材 0.56 元/片…展开同规格 42 片装 94.05 元(2026-10-06);按耗材 0.56 元/片折算,42 片约 23.5 元,拖把本体约 70 元,高于可水洗平板拖 49.9 元 | 36.9 元 1 杆 + 14 头,折合 2.6 元/次;比普通刷贵,但省去洗刷头 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 7 便宜 | 第 6 便宜 | +1 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 18 / 25 | 15 / 25 | +3 | 无本站实测;京东优评品类聚合里「结实耐用」78、「做工精湛」69;一次性纸属消耗件,…展开无本站实测;京东优评品类聚合里「结实耐用」78、「做工精湛」69;一次性纸属消耗件,主机耐久缺批次对照 | 刷杆可长期用,刷头一次性;卡扣寿命未实测 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 14 / 25 | 22 / 25 | −8 | 复购主要发生在除尘纸上(16.9 元/30 片);主机换新周期与复购率无公开数据,只…展开复购主要发生在除尘纸上(16.9 元/30 片);主机换新周期与复购率无公开数据,只按耗材属性给中位 | 刷头持续复购,京东评价称“复购率最高”,复购确定性强 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 20 / 25 | 15 / 25 | +5 | 京东优评 98%(品类聚合)、什么值得买 4:0 值、京东自营好评率 98%;苏宁 …展开京东优评 98%(品类聚合)、什么值得买 4:0 值、京东自营好评率 98%;苏宁 0 评价,样本集中在一个运营方 | 京东优评 99% + 京东 36.9 元 + 淘宝替换头价;证据 A 级 |
| 维度 | 本页 3M 思高 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 18 / 25 | 22 / 25 | −4 | 同规格 42 片装 94.05 元(2026-10-06);按耗材 0.56 元/片…展开同规格 42 片装 94.05 元(2026-10-06);按耗材 0.56 元/片折算,42 片约 23.5 元,拖把本体约 70 元,高于可水洗平板拖 49.9 元 | 500g×2 在 9.95–13.30 元,折合 5–6.7 元/瓶;同规格两个平台…展开500g×2 在 9.95–13.30 元,折合 5–6.7 元/瓶;同规格两个平台可核 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 7 便宜 | 第 2 便宜 | +5 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 18 / 25 | 17 / 25 | +1 | 无本站实测;京东优评品类聚合里「结实耐用」78、「做工精湛」69;一次性纸属消耗件,…展开无本站实测;京东优评品类聚合里「结实耐用」78、「做工精湛」69;一次性纸属消耗件,主机耐久缺批次对照 | 液体清洁剂无耐久概念;按单瓶可用次数与挂壁效果给分,缺实测用量记录 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 14 / 25 | 18 / 25 | −4 | 复购主要发生在除尘纸上(16.9 元/30 片);主机换新周期与复购率无公开数据,只…展开复购主要发生在除尘纸上(16.9 元/30 片);主机换新周期与复购率无公开数据,只按耗材属性给中位 | 洁厕液属定期复购,但双瓶装本身已覆盖较长周期,复购频率低于单瓶 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 20 / 25 | 13 / 25 | +7 | 京东优评 98%(品类聚合)、什么值得买 4:0 值、京东自营好评率 98%;苏宁 …展开京东优评 98%(品类聚合)、什么值得买 4:0 值、京东自营好评率 98%;苏宁 0 评价,样本集中在一个运营方 | 京东与苏宁两条同规格价格记录可核;暂无用户评分样本,证据停在 B 级 |
| 维度 | 本页 3M 思高 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 18 / 25 | 21 / 25 | −3 | 同规格 42 片装 94.05 元(2026-10-06);按耗材 0.56 元/片…展开同规格 42 片装 94.05 元(2026-10-06);按耗材 0.56 元/片折算,42 片约 23.5 元,拖把本体约 70 元,高于可水洗平板拖 49.9 元 | 1688 15.2 元与淘宝 29.9 元差距大,按 1688 价属同容量低价 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 7 便宜 | 第 4 便宜 | +3 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 18 / 25 | 15 / 25 | +3 | 无本站实测;京东优评品类聚合里「结实耐用」78、「做工精湛」69;一次性纸属消耗件,…展开无本站实测;京东优评品类聚合里「结实耐用」78、「做工精湛」69;一次性纸属消耗件,主机耐久缺批次对照 | 液体清洁剂按次消耗,单瓶 500g 约擦 8–10 面窗 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 14 / 25 | 21 / 25 | −7 | 复购主要发生在除尘纸上(16.9 元/30 片);主机换新周期与复购率无公开数据,只…展开复购主要发生在除尘纸上(16.9 元/30 片);主机换新周期与复购率无公开数据,只按耗材属性给中位 | 擦窗与镜面属周期性家务,用完即补,复购路径清楚 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 20 / 25 | 12 / 25 | +8 | 京东优评 98%(品类聚合)、什么值得买 4:0 值、京东自营好评率 98%;苏宁 …展开京东优评 98%(品类聚合)、什么值得买 4:0 值、京东自营好评率 98%;苏宁 0 评价,样本集中在一个运营方 | 两个渠道同规格有价,京东 50 万+ 评价但好评率未采集,缺独立评分 |
| 维度 | 本页 3M 思高 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 18 / 25 | 22 / 25 | −4 | 同规格 42 片装 94.05 元(2026-10-06);按耗材 0.56 元/片…展开同规格 42 片装 94.05 元(2026-10-06);按耗材 0.56 元/片折算,42 片约 23.5 元,拖把本体约 70 元,高于可水洗平板拖 49.9 元 | 600g 单瓶 10.90 元,按每次一小盖算单次成本低;大桶 2kg 27.90 …展开600g 单瓶 10.90 元,按每次一小盖算单次成本低;大桶 2kg 27.90 元折算更便宜 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 7 便宜 | 第 1 便宜 | +6 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 18 / 25 | 16 / 25 | +2 | 无本站实测;京东优评品类聚合里「结实耐用」78、「做工精湛」69;一次性纸属消耗件,…展开无本站实测;京东优评品类聚合里「结实耐用」78、「做工精湛」69;一次性纸属消耗件,主机耐久缺批次对照 | 液体清洁剂无耐久概念;600g 容量偏小,大户型消耗快,按容量给中位 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 14 / 25 | 16 / 25 | −2 | 复购主要发生在除尘纸上(16.9 元/30 片);主机换新周期与复购率无公开数据,只…展开复购主要发生在除尘纸上(16.9 元/30 片);主机换新周期与复购率无公开数据,只按耗材属性给中位 | 日常拖地属高频复购,但大桶装会拉长复购周期,单瓶复购频率中等 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 20 / 25 | 12 / 25 | +8 | 京东优评 98%(品类聚合)、什么值得买 4:0 值、京东自营好评率 98%;苏宁 …展开京东优评 98%(品类聚合)、什么值得买 4:0 值、京东自营好评率 98%;苏宁 0 评价,样本集中在一个运营方 | 只有一条 600g 同规格价格记录,其余为跨规格旁证;暂无用户评分样本,证据 C 级 |
| 维度 | 本页 3M 思高 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 18 / 25 | 20 / 25 | −2 | 同规格 42 片装 94.05 元(2026-10-06);按耗材 0.56 元/片…展开同规格 42 片装 94.05 元(2026-10-06);按耗材 0.56 元/片折算,42 片约 23.5 元,拖把本体约 70 元,高于可水洗平板拖 49.9 元 | 同规格采集价 500ml ¥19.99-25.00(淘宝直显、京东/拼多多转述);3…展开同规格采集价 500ml ¥19.99-25.00(淘宝直显、京东/拼多多转述);380ml 未采集不入区间;与通用浴室清洁剂 ¥15-30 持平 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 7 便宜 | 第 3 便宜 | +4 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 18 / 25 | 10 / 25 | +8 | 无本站实测;京东优评品类聚合里「结实耐用」78、「做工精湛」69;一次性纸属消耗件,…展开无本站实测;京东优评品类聚合里「结实耐用」78、「做工精湛」69;一次性纸属消耗件,主机耐久缺批次对照 | 本站实测未开始,仅公开评价:摘要称除霉与玻璃水垢场景反馈较好;未见做工失效反馈;无多…展开本站实测未开始,仅公开评价:摘要称除霉与玻璃水垢场景反馈较好;未见做工失效反馈;无多批次对照 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 14 / 25 | 20 / 25 | −6 | 复购主要发生在除尘纸上(16.9 元/30 片);主机换新周期与复购率无公开数据,只…展开复购主要发生在除尘纸上(16.9 元/30 片);主机换新周期与复购率无公开数据,只按耗材属性给中位 | 500ml 约 ¥20-25,按月消耗成本可接受;口碑摘要未见复购率数据 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 20 / 25 | 15 / 25 | +5 | 京东优评 98%(品类聚合)、什么值得买 4:0 值、京东自营好评率 98%;苏宁 …展开京东优评 98%(品类聚合)、什么值得买 4:0 值、京东自营好评率 98%;苏宁 0 评价,样本集中在一个运营方 | 仅沃尔玛单源评分约 4.26/5 且评价总数未公开;什么值得买收录 9 篇非评分证据…展开仅沃尔玛单源评分约 4.26/5 且评价总数未公开;什么值得买收录 9 篇非评分证据;7 国在售 |
口碑与多源对照
多源一致
3 个来源3 个独立来源3 个平台
2 个来源同向正面。
同向来源:京东优评、什么值得买。
编辑归纳
- 静电除尘纸拖的核心价值是免洗拖布,适合掉发多、养宠、木地板家庭
- 耗材是持续成本:30 片 16.9 元,约 0.56 元/片
- 口碑样本集中在京东,苏宁无评价,第三方独立样本偏少
来源分歧
只呈现分歧,不判定谁对。
耗材到底费不费置信度 中
- 京东消费决策中心静电纸对毛发浮灰吸附直接,但「纸用得偏快,长期用要算耗材成本」依据:京东导购页对 3M 静电除尘拖把的优缺点归纳
- 什么值得买把「即用即抛、免手洗」列为主要优点,94.05 元被标为 117 天新低依据:爆料页商品介绍与值率投票
为什么可能不一致:一方按长期开销算,一方按单次便利算,结论方向不同;本页只列事实,不判定谁对
苏宁 0 评价是否说明产品不好置信度 中
- 苏宁易购该 SKU 评价 0 条依据:苏宁评价页「全部(0)」
- 京东优评同系列 98% 好评度,印象计数上百依据:京东优评品类页
为什么可能不一致:渠道铺货与评价沉淀差异,不能用单一渠道的 0 评价推断产品表现
来源明细
按层级分组:T1 官方与标准 → T4 社区分享,定义见来源规范。 评分与评价数为平台公开页面显示值;未提供的字段标「未提供」,不做估算。
上次复评:2026-11-06
T2零售平台评价2 条
- 京东优评正面
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- 3M 平板拖把 26cm 共 42 片(品类聚合)
- 采集
- 2026-11-06
- 激励评价
- 未标注
依据页面显示 98% 好评度;买家印象计数为「3M 拖把」品类聚合,非本 SKU 单独计数
- 操作简便 492、清洁力强 276、超强吸水 112、结实耐用 78、做工精湛 69
- 评价原文集中在「即用即抛、不用洗手洗拖布」「毛发一拖就带走了」
印象计数跨多个 3M 平板拖 SKU 聚合,不能当单一型号的精确样本量
- 苏宁易购仅旁证
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- 3M 思高静电除尘平板拖(X4)
- 采集
- 2026-11-06
- 激励评价
- 未标注
依据评价页显示全部 0 条、好评 0 条,另有 1 条「系统默认好评」
- 无可判定的用户样本,只能证明该 SKU 在苏宁在售
无有效样本,不计入口碑方向
T3方法透明的评测1 条
- 什么值得买正面
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- 3M 平板拖把 26cm 共 42 片
- 采集
- 2026-11-06
- 激励评价
- 未标注
依据爆料页「100% 的值友认为值」4:0;商品页标京东自营好评率 98%
- 记录价 94.05 元,标注 117 天新低
- 值/不值投票仅 4 人,只能作方向旁证
投票样本极小;好评率 98% 系转述京东口径
以上为基于公开信息的编辑摘要,非原文转载;来源与采集时间见上。
| 平台 | 规格 | 口径 | 参考价区间 | 查询日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东自营(经什么值得买) | X4 平板拖 26cm 杆长 115cm 共 42 片 | 头条 · 同规格 | ¥94.05 ~ ¥94.05 | 2026-10-06 | 京东活动价 99 元,PLUS 95 折后 94.05 元;什么值得买 10-06 23:28 记录,标注 117 天新低 |
| 淘宝 | 3M 思高 可抛式除尘纸 平板拖把 X4/X5 30 张替换装 | 非同型号 · 仅旁证 | ¥18.9 ~ ¥18.9 | 2026-11-09 | 淘宝商品页 18.90 元,第三方店铺(南京,1 人付款);页面更新日 2026-11-09,同规格只此一家 |
| 京东(经慢慢买) | 3M 思高 X4 可抛式静电除尘纸 平板拖把替换装 90 片 | 异包装 · 不入头条 | ¥53.68 ~ ¥53.68 | 2026-10-13 | 慢慢买记录京东 53.68 元,低于 60 天均价;90 片装,折合 0.596 元/片,包装不同不入头条 |
| 1688 | X4 带 5 包干纸(批发) | 非同型号 · 仅旁证 | ¥95 ~ ¥95 | 2026-11-06 | 批发渠道,非零售可比价,仅作旁证 |
| — | 苏宁 X4 裸装拖把 | 未采集 · 不参与 | 未采集 | — | 商品页显示「暂无报价」,未采集 |
| — | 静电除尘干纸 30 张/包 多平台比价 | 未采集 · 不参与 | 未采集 | — | 2024-05-25 的 16.9 元记录已超 90 天,移出价格表;2026-11-09 只采到淘宝第三方 18.90 元一家,京东/苏宁同规格当前价未采集 |
| — | X4 42 片套装第二家零售价 | 未采集 · 不参与 | 未采集 | — | 苏宁该 SKU 显示「暂无报价」,淘宝/天猫同系列只查到 X5 与替换装,同规格第二家零售价未采集 |
每行只对应一个规格;「跨规格混合」行是采集页把多个规格放在同一条区间,无法拆分,因此不参与头条价格带,也不据此合成新区间。「未采集」表示该规格没有可核验的公开价,不估价、不留空。价格为采集日快照,随活动与会员权益变动,仅供比较参考。本站不提供跳转链接,也不参与交易。标注"转述"的价格来自第三方比价/爆料页面,非本站直采,请以平台页面为准。
来源披露
来源:已收录
条目已收录;当前内容为公开证据与观察点记录。
本站不提供购物链接,也不参与交易;价格带仅供核对。
价格为采集日快照,随活动与会员权益变动,仅供比较参考。
同品类里为什么是它
以下只做站内已收录条目的同类对照,不引用站外候选池。
| 同品类其它条目 | 编辑打分 | 一句话差异 |
|---|---|---|
| 花王 浴室泡沫清洁剂(品类第 7 · 备选) | 65 / 100 | 版本复杂(日版380ml、台版/泰国产500ml),价差与气味差异需注意区分 |
| 威猛先生 洁厕液 500g × 2(品类第 4 · 备选) | 70 / 100 | 强酸配方不能与含氯洁厕块混用 |
| 蓝月亮 地板清洁剂 600g(品类第 6 · 备选) | 66 / 100 | 600g 容量偏小,大户型消耗快 |
| 妙洁 一次性马桶刷套装(品类第 3 · 备选) | 70 / 100 | 刷头是持续耗材 |
| 花王 浴室水垢清洁剂 500ml(品类第 1 · 本月首选) | 72 / 100 | 不适用天然大理石 |
| 威猛先生 玻璃清洁剂 500g(品类第 5 · 备选) | 69 / 100 | 成分未标 |
本件排位:本件排第 2 位,理由:静电纸抓毛发直接带走,掉发多与养宠家庭省一步洗拖布
同品类备选更适合谁:花王 浴室泡沫清洁剂(需要定期清洁浴室台面与墙面,并能按标签做好通风的人。);威猛先生 洁厕液 500g × 2(马桶内壁有水垢、尿垢,想用液体清洁剂定期刷洗的人。);蓝月亮 地板清洁剂 600g(家里以瓷砖或木地板为主、想用拖把水加清洁剂做日常去污的人。);妙洁 一次性马桶刷套装(不想洗刷头、卫生间潮气重、愿意为卫生多付耗材钱的人。);威猛先生 玻璃清洁剂 500g(擦窗、浴室玻璃、镜面,想少留水痕的人。)
本页对比基于站内已收录的 7 件;未收录的候选池暂无记录。
同价位对比表
以下用于确定后续横向核对方向,不代表已完成横评。
| 对比对象 | 参考价格带 | 待核对事项 |
|---|---|---|
| 静电除尘平板拖把 42 片装(本条) | ¥94.05(26cm 拖头 + 42 片装) | 观察点:建立统一场景下的使用记录 |
| 妙洁 免手洗平板拖(可水洗) | ¥49.9 | 苏宁 49.90 直显;无耗材但要洗拖布,对比点在耗材成本与清洗频率 |
| 3M 思高 T0 旋转拖套装 | ¥77.3 | 什么值得买记录天猫 2025-11 活动价;带桶,占地比平板拖大 |
多国在售与推荐依据
以下为可核验的在售/陈列记录,按采集时间标注,不构成推荐结论。
| 国家/地区 | 渠道与依据 | 采集时间 |
|---|---|---|
| 中国 | 京东 / 苏宁 / 天猫在售 | 2026-11 |
编辑:本站编辑组 · 数据核对:2026-11-06 · 信息有误?提交纠错,48 小时内核查并公开结果。