按「3311E 10 骨三折」采集 · 2026-11-09 · 不含其它规格。
天堂伞 10 骨三折晴雨伞
3311E 10 骨三折晴雨伞 64cm 伞骨本页只锁 3311E 10 骨三折款;同品牌 307 三折与五折扁伞不入头条。
样本同步中
样本含编辑部内测
用户反馈与编辑推荐不一致,已进入复核;复核结果将公开,见 方法论。
- 品牌 · 型号
- 天堂伞 · 3311E 10 骨三折晴雨伞 64cm 伞骨
买这个牌子时认准:3311E 10 骨三折晴雨伞 64cm 伞骨
更新于 2026-11-09 - 实测状态
- 未开始实测;分数基于公开证据与用户口碑,与实测结论分开呈现。
- 推荐级别
- 编辑推荐 · 本月首选(品类第 1) · 评定于 2026-11-09 发现问题?纠错
- 证据等级
- 证据 A · 3 源可核
- 推荐理由
- 天猫 29.3 元
- 编辑打分
- 79 / 100这是怎么算的
打分拆解(每维含打分依据)
- 价格与规格 22 / 25
- 29.3–47.99 元,10 骨双人伞里属低价,比五折扁伞便宜约 50 元
- 耐用与做工 20 / 25
- 10 根全钢伞骨,抗风结构优于常见 8 骨,伞布黑胶长期摩擦会磨损
- 复购与耗材 18 / 25
- 雨伞易丢易坏,2–3 年一换,复购理由直接
- 公开证据 19 / 25
- 天猫、京东、苏宁三处同型号有价,京东 98% 好评;直径参数不一致扣分
依据仅来自本页已展示的价格采集、口碑摘要与在售记录;分数只用于同品类内排序。
- 慎入点
- 伞面直径标注不一致;伞身偏重
- 用户印证
- 54 人表态 · 79.6% 认可(43 认可 / 11 不认可)
- 适合谁
- 想用三十元买一把抗风大伞、接受伞身稍重的人。
- 不适合谁
- 只装小包、追求百克级轻量的人。
- 价格带
- ¥29.3–47.99 · 3311E 10 骨三折 · 采集于 2026-11-09
本条图片由本站自购拍摄后替换;图片来源与许可记录见 /standards#images。
适合谁 / 不适合谁
想用三十元买一把抗风大伞、接受伞身稍重的人。
只装小包、追求百克级轻量的人。
实测状态与计划
计划实测 30天
本条处于收录阶段,使用记录将在统一场景下补齐,并按使用频率与阶段更新。
3 个优点 / 3 个缺点
以下均为待验证观察点,不是实测结论。
优点观察点
- 天猫 29.3 元、京东 39.9 元、苏宁 47.99 元
- 10 根伞骨、全钢伞架,页面按双人尺寸宣传
- 京东好评率 98%,月销 2000+
缺点观察点
- 伞面直径页面分别标 105、110、113cm,口径不一致
- 开收方式在页面间有自动与非自动两种写法
- 10 骨加全钢,自重高于轻量款
这个推荐,你认可吗
投票用于印证与复核,不改变推荐排序。样本满 10 且认可率低于 40% 时,该推荐自动进入复核并公示结果。
用户反馈与编辑推荐不一致,已进入复核。
样本含编辑部内测:本页 54 条表态中 54 条为内测样本,非真实用户投票。
每人一票,可重复点击更改选择;更改会覆盖原票。发现异常集中票按公示规则剔除。
这次没记上,请再点一次。
不认可的人在意什么
暂无读者负面反馈。用过的话,欢迎分享你的感受。
反面证据直接呈现,不做辩解。以下为收录缺点观察点。
五项对比(雷达图)
差异摘要
价格与规格低 3 分、耐用与做工高 5 分、复购与耗材低 2 分、公开证据高 3 分、价格位次靠后 3 位(更贵)。
只陈述数值差:差值小于 2 分写「接近」;价格位次只表示同类中的相对位置,不代表好坏。
五项差值
← 左右滑动查看全部列 →
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 22/25 | 25/25 | −3 | |
| 价格位次计算 | 4/7 | 1/7 | +3 位 | |
| 耐用与做工 | 20/25 | 15/25 | +5 | |
| 复购与耗材 | 18/25 | 20/25 | −2 | |
| 公开证据 | 19/25 | 16/25 | +3 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 22/25 | 21/25 | +1 | |
| 价格位次计算 | 4/7 | 6/7 | −2 位 | |
| 耐用与做工 | 20/25 | 18/25 | +2 | |
| 复购与耗材 | 18/25 | 15/25 | +3 | |
| 公开证据 | 19/25 | 19/25 | 0 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 22/25 | 21/25 | +1 | |
| 价格位次计算 | 4/7 | 3/7 | +1 位 | |
| 耐用与做工 | 20/25 | 15/25 | +5 | |
| 复购与耗材 | 18/25 | 18/25 | 0 | |
| 公开证据 | 19/25 | 17/25 | +2 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 22/25 | 22/25 | 0 | |
| 价格位次计算 | 4/7 | 5/7 | −1 位 | |
| 耐用与做工 | 20/25 | 16/25 | +4 | |
| 复购与耗材 | 18/25 | 17/25 | +1 | |
| 公开证据 | 19/25 | 14/25 | +5 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 22/25 | 20/25 | +2 | |
| 价格位次计算 | 4/7 | 2/7 | +2 位 | |
| 耐用与做工 | 20/25 | 15/25 | +5 | |
| 复购与耗材 | 18/25 | 18/25 | 0 | |
| 公开证据 | 19/25 | 13/25 | +6 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 22/25 | 20/25 | +2 | |
| 价格位次计算 | 4/7 | 7/7 | −3 位 | |
| 耐用与做工 | 20/25 | 10/25 | +10 | |
| 复购与耗材 | 18/25 | 20/25 | −2 | |
| 公开证据 | 19/25 | 10/25 | +9 |
公开证据 = 本页证据充分度,不代表产品性能。价格位次 = 同类同规格价的排序结果,不是评分项。缺失分项不补 0、不补均值。
四个评分轴来自本页「编辑打分」的拆解,每项 0–25,四项之和即编辑打分;价格位次按同类同规格头条价区间的中位值升序排列,最便宜为第 1 位,再折算到 0–25 仅用于同图展示。比较前提:同品类、规格尽量相近;规格差异较大时只看方向,不作好坏判断。
| 维度 | 本页 天堂伞 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 22 / 25 | 25 / 25 | −3 | 29.3–47.99 元,10 骨双人伞里属低价,比五折扁伞便宜约 50 元 | 10 副 8.4 元,单副不足 1 元;同类泡棉耳塞多在 1–2 元一副 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 4 便宜 | 第 1 便宜 | +3 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 20 / 25 | 15 / 25 | +5 | 10 根全钢伞骨,抗风结构优于常见 8 骨,伞布黑胶长期摩擦会磨损 | 泡棉属消耗品,官方定位随弃型,连用 2–3 次隔音衰减 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 18 / 25 | 20 / 25 | −2 | 雨伞易丢易坏,2–3 年一换,复购理由直接 | 旅行与宿舍高频消耗,单价低,用完即补,复购路径短 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 19 / 25 | 16 / 25 | +3 | 天猫、京东、苏宁三处同型号有价,京东 98% 好评;直径参数不一致扣分 | 京东、苏宁两个平台同规格有价,京东优评 98% 好评度可核;天猫同规格价未采集 |
| 维度 | 本页 天堂伞 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 22 / 25 | 21 / 25 | +1 | 29.3–47.99 元,10 骨双人伞里属低价,比五折扁伞便宜约 50 元 | 官网与有品同为 49 元,低于淘宝旗舰店 64.27 元,属记忆绵颈枕中位价 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 4 便宜 | 第 6 便宜 | −2 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 20 / 25 | 18 / 25 | +2 | 10 根全钢伞骨,抗风结构优于常见 8 骨,伞布黑胶长期摩擦会磨损 | 记忆绵会随压缩与汗水老化,外套可拆与否未标,寿命按 2 年估 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 18 / 25 | 15 / 25 | +3 | 雨伞易丢易坏,2–3 年一换,复购理由直接 | 颈枕属低频更换的出行物件,复购频率低 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 19 / 25 | 19 / 25 | 0 | 天猫、京东、苏宁三处同型号有价,京东 98% 好评;直径参数不一致扣分 | 官网与有品两处同价可核,京东优评为非同型号,缺独立评分 |
| 维度 | 本页 天堂伞 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 22 / 25 | 21 / 25 | +1 | 29.3–47.99 元,10 骨双人伞里属低价,比五折扁伞便宜约 50 元 | 29 元六件套,与京造压缩款同价,比 Jidaocook 12.5 元贵但件数一致 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 4 便宜 | 第 3 便宜 | +1 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 20 / 25 | 15 / 25 | +5 | 10 根全钢伞骨,抗风结构优于常见 8 骨,伞布黑胶长期摩擦会磨损 | 非压缩薄面料,拉链与缝线是主要损耗点,面料克重未标 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 18 / 25 | 18 / 25 | 0 | 雨伞易丢易坏,2–3 年一换,复购理由直接 | 收纳袋会随出行频率磨损,属可补货的低价耗材 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 19 / 25 | 17 / 25 | +2 | 天猫、京东、苏宁三处同型号有价,京东 98% 好评;直径参数不一致扣分 | 京东价格与 98% 好评可核,苏宁无价,缺第二渠道价格 |
| 维度 | 本页 天堂伞 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 22 / 25 | 22 / 25 | 0 | 29.3–47.99 元,10 骨双人伞里属低价,比五折扁伞便宜约 50 元 | 39–40 元买到 50kg 量程带卷尺,低于 1688 批发价之外的多数品牌秤 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 4 便宜 | 第 5 便宜 | −1 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 20 / 25 | 16 / 25 | +4 | 10 根全钢伞骨,抗风结构优于常见 8 骨,伞布黑胶长期摩擦会磨损 | 挂钩与传感器为受力件,页面未标过载保护阈值 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 18 / 25 | 17 / 25 | +1 | 雨伞易丢易坏,2–3 年一换,复购理由直接 | 行李秤属多年使用的小工具,丢失或电池漏液才更换 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 19 / 25 | 14 / 25 | +5 | 天猫、京东、苏宁三处同型号有价,京东 98% 好评;直径参数不一致扣分 | 淘宝与 1688 两处有价,但均第三方店铺,无评分与官方参数页 |
| 维度 | 本页 天堂伞 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 22 / 25 | 20 / 25 | +2 | 29.3–47.99 元,10 骨双人伞里属低价,比五折扁伞便宜约 50 元 | 22.9 元买到 80ml 硅胶瓶,单瓶容量高于常见 60ml 款 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 4 便宜 | 第 2 便宜 | +2 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 20 / 25 | 15 / 25 | +5 | 10 根全钢伞骨,抗风结构优于常见 8 骨,伞布黑胶长期摩擦会磨损 | 硅胶软瓶反复挤压会老化,瓶口螺纹处易残留,标号未标 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 18 / 25 | 18 / 25 | 0 | 雨伞易丢易坏,2–3 年一换,复购理由直接 | 分装瓶会随出行丢失或老化,属可补货的低价耗材 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 19 / 25 | 13 / 25 | +6 | 天猫、京东、苏宁三处同型号有价,京东 98% 好评;直径参数不一致扣分 | 仅淘宝一个渠道有价,京东价未采集,无评分与材质标号 |
| 维度 | 本页 天堂伞 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 22 / 25 | 20 / 25 | +2 | 29.3–47.99 元,10 骨双人伞里属低价,比五折扁伞便宜约 50 元 | 12 片 49–58 元,折合 4.08–4.83 元/片,与同类蒸汽眼罩持平,按持…展开12 片 49–58 元,折合 4.08–4.83 元/片,与同类蒸汽眼罩持平,按持平给 20 分 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 4 便宜 | 第 7 便宜 | −3 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 20 / 25 | 10 / 25 | +10 | 10 根全钢伞骨,抗风结构优于常见 8 骨,伞布黑胶长期摩擦会磨损 | 一次性发热贴,无耐久结构可测;本站未实测,按打分规则封顶 10 分 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 18 / 25 | 20 / 25 | −2 | 雨伞易丢易坏,2–3 年一换,复购理由直接 | 出差、熬夜属于高频场景,用完即补;单片价低,补货阻力小 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 19 / 25 | 10 / 25 | +9 | 天猫、京东、苏宁三处同型号有价,京东 98% 好评;直径参数不一致扣分 | 两个平台同规格价可核,但都没有公开评分与评价数,按量表只给 10 分 |
口碑与多源对照
多源一致
3 个来源3 个独立来源3 个平台
3 个来源中仅 1 个可据评分判定方向,暂不构成跨来源一致;未提供评分或型号不对应的来源不做方向推断。
来源分歧
当前来源未出现相反结论。
来源明细
按层级分组:T1 官方与标准 → T4 社区分享,定义见来源规范。 评分与评价数为平台公开页面显示值;未提供的字段标「未提供」,不做估算。
上次复评:2026-11-09
T2零售平台评价2 条
- 京东正面
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- 天堂伞 3311E
- 采集
- 2026-11-09
- 激励评价
- 未标注
依据页面记录京东自营 39.9 元、98% 好评率、月销 2000+
- 98% 好评率
- 月销 2000+
- 苏宁仅旁证
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- 天堂伞 3311E
- 采集
- 2026-11-09
- 激励评价
- 未标注
依据苏宁页面记录 47.99 元与伞面直径 113cm
- 47.99 元
价格旁证;直径与其他页面不一致
T3方法透明的评测1 条
- 什么值得买仅旁证
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- 天堂伞 3311E
- 采集
- 2026-11-09
- 激励评价
- 未标注
依据动态页记录天猫 29.3 元
- 天猫低价记录
价格旁证
以上为基于公开信息的编辑摘要,非原文转载;来源与采集时间见上。
| 平台 | 规格 | 口径 | 参考价区间 | 查询日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天猫 | 天堂伞 3311E 10 骨三折 | 头条 · 同规格 | ¥29.3 ~ ¥29.3 | 2026-11-09 | 天猫渠道 29.3 元 |
| 京东 | 天堂伞 3311E 10 骨三折 | 头条 · 同规格 | ¥39.9 ~ ¥39.9 | 2026-11-09 | 京东自营 39.9 元 |
| 苏宁 | 天堂伞 3311E 10 骨三折 | 头条 · 同规格 | ¥47.99 ~ ¥47.99 | 2026-11-09 | 苏宁页面 47.99 元 |
| — | 伞面直径与开收方式 | 未采集 · 不参与 | 未采集 | — | 页面标注互相冲突,未锁定 |
| — | 整伞重量 | 未采集 · 不参与 | 未采集 | — | 未采集 |
每行只对应一个规格;「跨规格混合」行是采集页把多个规格放在同一条区间,无法拆分,因此不参与头条价格带,也不据此合成新区间。「未采集」表示该规格没有可核验的公开价,不估价、不留空。价格为采集日快照,随活动与会员权益变动,仅供比较参考。本站不提供跳转链接,也不参与交易。
来源披露
来源:已收录
条目已收录;当前内容为公开证据与观察点记录。
本站不提供购物链接,也不参与交易;价格带仅供核对。
价格为采集日快照,随活动与会员权益变动,仅供比较参考。
同品类里为什么是它
以下只做站内已收录条目的同类对照,不引用站外候选池。
| 同品类其它条目 | 编辑打分 | 一句话差异 |
|---|---|---|
| 3M 1100 隔音耳塞 10 副装(品类第 2 · 备选) | 76 / 100 | 泡棉会衰减 |
| 四万公里 旅行收纳袋 6 件套(品类第 4 · 备选) | 71 / 100 | 单袋尺寸未公示 |
| 8H 记忆绵 U 型护颈枕(品类第 3 · 备选) | 73 / 100 | 有品配色无货 |
| 佐敦朱迪 硅胶分装瓶(品类第 6 · 备选) | 66 / 100 | 仅一个价格渠道 |
| 花王 美舒律蒸汽眼罩 12片 无香型(品类第 7 · 备选) | 60 / 100 | 苏宁 58 元,价差 9 元 |
| 香山 EL60 行李秤(品类第 5 · 备选) | 69 / 100 | 50g 分度偏粗 |
本件排位:本件排第 1 位,理由:天猫 29.3 元
同品类备选更适合谁:3M 1100 隔音耳塞 10 副装(想用十元以内解决旅行、宿舍、午休降噪,且能接受定期换新的人。);四万公里 旅行收纳袋 6 件套(短途出差、只想把衣物内衣鞋子分开装的人。);8H 记忆绵 U 型护颈枕(坐高铁、飞机或办公室午睡需要颈部支撑的人。);佐敦朱迪 硅胶分装瓶(短途出行想带洗发水、沐浴露、乳液,接受软瓶挤压取用的人。);花王 美舒律蒸汽眼罩 12片 无香型(经常出差坐飞机、想在途中有个固定助眠动作的人。);香山 EL60 行李秤(出发前想粗称托运行李、避免机场超重费的人。)
本页对比基于站内已收录的 7 件;未收录的候选池暂无记录。
同价位对比表
以下用于确定后续横向核对方向,不代表已完成横评。
| 对比对象 | 参考价格带 | 待核对事项 |
|---|---|---|
| 10 骨三折晴雨伞(本条) | ¥29.3–47.99(3311E 10 骨三折) | 观察点:建立统一场景下的使用记录 |
| 天堂伞 307 三折 | ¥32.8 | 同为三折,京东自营 32.8 元,伞骨数少于 3311E |
| 天堂伞 五折黑胶扁伞 | ¥80.1 | 五折可收进小包,价格贵约 47 元,抗风结构不同 |
多国在售与推荐依据
以下为可核验的在售/陈列记录,按采集时间标注,不构成推荐结论。
| 国家/地区 | 渠道与依据 | 采集时间 |
|---|---|---|
| 中国 | 天猫 / 京东 / 苏宁在售 | 2026-11 |
编辑:本站编辑组 · 数据核对:2026-11-09 · 信息有误?提交纠错,48 小时内核查并公开结果。