按「77790 175mm 单把」采集 · 2026-11-06 · 不含其它规格。
得力 家用剪刀 175mm
77790 人机造型剪刀 175mm(黑刃防锈)本页只锁 77790 175mm 单把;180mm 双把装 33215、0603 与特氟龙款 77753 均不入头条。
样本同步中
样本含编辑部内测
用户反馈与编辑推荐不一致,已进入复核;复核结果将公开,见 方法论。
- 品牌 · 型号
- 得力 · 77790 人机造型剪刀 175mm(黑刃防锈)
买这个牌子时认准:77790 人机造型剪刀 175mm(黑刃防锈)
更新于 2026-11-06 - 实测状态
- 未开始实测;分数基于公开证据与用户口碑,与实测结论分开呈现。
- 推荐级别
- 编辑备选 · 品类第 2 · 评定于 2026-11-06 发现问题?纠错
- 证据等级
- 证据 A · 3 源可核
- 推荐理由
- 京东 9.51 元、苏宁 11 元、淘宝 11.5 元
- 编辑打分
- 76 / 100这是怎么算的
打分拆解(每维含打分依据)
- 价格与规格 24 / 25
- 9.51–11.5 元,十元档;批发 5.12 元起但需两把起批
- 耐用与做工 17 / 25
- 不锈钢发黑刀刃,家用强度足够;硬度与刃口保持性未实测
- 复购与耗材 20 / 25
- 剪刀属低频复购,一把可用数年,替换成本低
- 公开证据 15 / 25
- 京东、苏宁、淘宝三平台同规格价,加京东排行榜评价;证据 A 级但缺硬度数据
依据仅来自本页已展示的价格采集、口碑摘要与在售记录;分数只用于同品类内排序。
- 慎入点
- 无锁扣,收纳需注意刀刃;连续剪厚纸板会累
- 用户印证
- 53 人表态 · 83% 认可(44 认可 / 9 不认可)
- 适合谁
- 拆快递、剪纸、剪布料线头,想要一把十元档耐用手剪的人。
- 不适合谁
- 经常剪厚纸板、金属片或需要省力杠杆结构的人。
- 价格带
- ¥9.51–11.5 · 77790 175mm 单把 · 采集于 2026-11-06

品牌字标来源与许可记录见 /standards#images。
适合谁 / 不适合谁
拆快递、剪纸、剪布料线头,想要一把十元档耐用手剪的人。
经常剪厚纸板、金属片或需要省力杠杆结构的人。
实测状态与计划
计划实测 30天
本条处于收录阶段,使用记录将在统一场景下补齐,并按使用频率与阶段更新。
3 个优点 / 3 个缺点
以下均为待验证观察点,不是实测结论。
优点观察点
- 京东中采云 9.51 元、苏宁 11 元、淘宝 11.5 元,十元档
- 175mm 长度,家用与办公桌面都够用
- 黑刃防锈处理,买家反馈剪硬纸板不费劲
缺点观察点
- 普通杠杆结构,连续剪厚纸板会夹手累
- 发黑刀刃剪胶带后容易留胶,需擦净
- 无锁扣,抽屉收纳时刀刃常开
这个推荐,你认可吗
投票用于印证与复核,不改变推荐排序。样本满 10 且认可率低于 40% 时,该推荐自动进入复核并公示结果。
用户反馈与编辑推荐不一致,已进入复核。
样本含编辑部内测:本页 53 条表态中 53 条为内测样本,非真实用户投票。
每人一票,可重复点击更改选择;更改会覆盖原票。发现异常集中票按公示规则剔除。
这次没记上,请再点一次。
不认可的人在意什么
暂无读者负面反馈。用过的话,欢迎分享你的感受。
反面证据直接呈现,不做辩解。以下为收录缺点观察点。
五项对比(雷达图)
差异摘要
价格与规格高 2 分、复购与耗材低 3 分、价格位次靠前 2 位(更便宜);其余 2 项接近。
只陈述数值差:差值小于 2 分写「接近」;价格位次只表示同类中的相对位置,不代表好坏。
五项差值
← 左右滑动查看全部列 →
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 24/25 | 22/25 | +2 | |
| 价格位次计算 | 2/6 | 4/6 | −2 位 | |
| 耐用与做工 | 17/25 | 17/25 | 0 | |
| 复购与耗材 | 20/25 | 23/25 | −3 | |
| 公开证据 | 15/25 | 15/25 | 0 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 24/25 | 24/25 | 0 | |
| 价格位次计算 | 2/6 | 3/6 | −1 位 | |
| 耐用与做工 | 17/25 | 15/25 | +2 | |
| 复购与耗材 | 20/25 | 24/25 | −4 | |
| 公开证据 | 15/25 | 12/25 | +3 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 24/25 | 24/25 | 0 | |
| 价格位次计算 | 2/6 | 1/6 | +1 位 | |
| 耐用与做工 | 17/25 | 15/25 | +2 | |
| 复购与耗材 | 20/25 | 18/25 | +2 | |
| 公开证据 | 15/25 | 15/25 | 0 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 24/25 | 19/25 | +5 | |
| 价格位次计算 | 2/6 | 6/6 | −4 位 | |
| 耐用与做工 | 17/25 | 16/25 | +1 | |
| 复购与耗材 | 20/25 | 14/25 | +6 | |
| 公开证据 | 15/25 | 19/25 | −4 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 24/25 | 23/25 | +1 | |
| 价格位次计算 | 2/6 | 5/6 | −3 位 | |
| 耐用与做工 | 17/25 | 20/25 | −3 | |
| 复购与耗材 | 20/25 | 12/25 | +8 | |
| 公开证据 | 15/25 | 12/25 | +3 |
公开证据 = 本页证据充分度,不代表产品性能。价格位次 = 同类同规格价的排序结果,不是评分项。缺失分项不补 0、不补均值。
四个评分轴来自本页「编辑打分」的拆解,每项 0–25,四项之和即编辑打分;价格位次按同类同规格头条价区间的中位值升序排列,最便宜为第 1 位,再折算到 0–25 仅用于同图展示。比较前提:同品类、规格尽量相近;规格差异较大时只看方向,不作好坏判断。
| 维度 | 本页 得力 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 24 / 25 | 22 / 25 | +2 | 9.51–11.5 元,十元档;批发 5.12 元起但需两把起批 | 12.1–16.7 元 8 粒,折 1.51–2.09 元/粒,高于京造 0.85 …展开12.1–16.7 元 8 粒,折 1.51–2.09 元/粒,高于京造 0.85 元/粒 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 2 便宜 | 第 4 便宜 | −2 位 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 17 / 25 | 17 / 25 | 0 | 不锈钢发黑刀刃,家用强度足够;硬度与刃口保持性未实测 | 碱性电池存放期标 12 年,实际寿命取决于设备耗电与温度 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 20 / 25 | 23 / 25 | −3 | 剪刀属低频复购,一把可用数年,替换成本低 | 电池是家庭常备消耗品,用完即补,复购频率高 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 15 / 25 | 15 / 25 | 0 | 京东、苏宁、淘宝三平台同规格价,加京东排行榜评价;证据 A 级但缺硬度数据 | 天猫与京东两处同规格有价,京东 99% 好评、500 万+ 评价 |
| 维度 | 本页 得力 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 24 / 25 | 24 / 25 | 0 | 9.51–11.5 元,十元档;批发 5.12 元起但需两把起批 | 8 粒 10.8–17.48 元,单粒约 1.35–2.19 元;40 粒装折算更低…展开8 粒 10.8–17.48 元,单粒约 1.35–2.19 元;40 粒装折算更低,但本次未采到价格 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 2 便宜 | 第 3 便宜 | −1 位 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 17 / 25 | 15 / 25 | +2 | 不锈钢发黑刀刃,家用强度足够;硬度与刃口保持性未实测 | 碱性电池保质期与自放电率未采集;只能按品牌与买家反馈给中位 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 20 / 25 | 24 / 25 | −4 | 剪刀属低频复购,一把可用数年,替换成本低 | 电池属高频复购耗材,8 粒装适合家庭常备 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 15 / 25 | 12 / 25 | +3 | 京东、苏宁、淘宝三平台同规格价,加京东排行榜评价;证据 A 级但缺硬度数据 | 淘宝 4.8 分 300+ 评价 + 京东/天猫超市多渠道价;独立运营方 3 个,证…展开淘宝 4.8 分 300+ 评价 + 京东/天猫超市多渠道价;独立运营方 3 个,证据 A 级但缺容量数据 |
| 维度 | 本页 得力 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 24 / 25 | 24 / 25 | 0 | 9.51–11.5 元,十元档;批发 5.12 元起但需两把起批 | 淘宝 5.9 元、1688 4.45 元起,单把价格低,替换成本小 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 2 便宜 | 第 1 便宜 | +1 位 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 17 / 25 | 15 / 25 | +2 | 不锈钢发黑刀刃,家用强度足够;硬度与刃口保持性未实测 | 塑料刀架 + 通用刀片,耐用性依赖刀片更换;摔落与刃口保持未实测 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 20 / 25 | 18 / 25 | +2 | 剪刀属低频复购,一把可用数年,替换成本低 | 刀片可单买,刀架属低频复购,复购主要发生在刀片 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 15 / 25 | 15 / 25 | 0 | 京东、苏宁、淘宝三平台同规格价,加京东排行榜评价;证据 A 级但缺硬度数据 | 苏宁 100% 好评率 46 条 + 京东优评 + 淘宝/1688 同规格价;证据 …展开苏宁 100% 好评率 46 条 + 京东优评 + 淘宝/1688 同规格价;证据 A 级但缺硬度数据 |
| 维度 | 本页 得力 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 24 / 25 | 19 / 25 | +5 | 9.51–11.5 元,十元档;批发 5.12 元起但需两把起批 | 淘宝 108 元、苏宁 115.2 元、1688 55 元起;51.7 元低价链接版…展开淘宝 108 元、苏宁 115.2 元、1688 55 元起;51.7 元低价链接版本待核 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 2 便宜 | 第 6 便宜 | −4 位 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 17 / 25 | 16 / 25 | +1 | 不锈钢发黑刀刃,家用强度足够;硬度与刃口保持性未实测 | 五金工具耐用性取决于钢材,材质号未采集,只能给中位 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 20 / 25 | 14 / 25 | +6 | 剪刀属低频复购,一把可用数年,替换成本低 | 工具箱属一次性购置,复购频率低 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 15 / 25 | 19 / 25 | −4 | 京东、苏宁、淘宝三平台同规格价,加京东排行榜评价;证据 A 级但缺硬度数据 | 淘宝 4.9 分 + 淘宝/苏宁/1688 三渠道同型号价;证据 A 级,清单与材质…展开淘宝 4.9 分 + 淘宝/苏宁/1688 三渠道同型号价;证据 A 级,清单与材质缺 |
| 维度 | 本页 得力 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 24 / 25 | 23 / 25 | +1 | 9.51–11.5 元,十元档;批发 5.12 元起但需两把起批 | TT304 5m 16.65 元;同品牌 TT203 5m 12.51 元,价差主要…展开TT304 5m 16.65 元;同品牌 TT203 5m 12.51 元,价差主要在自锁结构 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 2 便宜 | 第 5 便宜 | −3 位 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 17 / 25 | 20 / 25 | −3 | 不锈钢发黑刀刃,家用强度足够;硬度与刃口保持性未实测 | 钢尺带 + 自锁结构,五金件可长期使用;无本站实测,按结构与品牌售后给中上 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 20 / 25 | 12 / 25 | +8 | 剪刀属低频复购,一把可用数年,替换成本低 | 卷尺属低频耐用品,复购周期长,复购分主要看丢失/换新而非耗材 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 15 / 25 | 12 / 25 | +3 | 京东、苏宁、淘宝三平台同规格价,加京东排行榜评价;证据 A 级但缺硬度数据 | 只有一条 TT304 同型号价格记录,TT203/H8005B 为异型号旁证;证据 …展开只有一条 TT304 同型号价格记录,TT203/H8005B 为异型号旁证;证据 C 级 |
口碑与多源对照
多源一致
3 个来源3 个独立来源3 个平台
3 个来源中仅 1 个可据评分判定方向,暂不构成跨来源一致;未提供评分或型号不对应的来源不做方向推断。
来源分歧
当前来源未出现相反结论。
来源明细
按层级分组:T1 官方与标准 → T4 社区分享,定义见来源规范。 评分与评价数为平台公开页面显示值;未提供的字段标「未提供」,不做估算。
上次复评:2026-11-06
T2零售平台评价3 条
- 京东排行榜正面
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- 得力 77790 175mm 剪刀
- 采集
- 2026-11-06
- 激励评价
- 未标注
依据排行榜页收录买家点评:“握感舒适不硌手,刀刃锋利顺滑,裁剪干脆利落”;未显示好评率与评价总数
- 握感舒适
- 刀刃锋利
- 做工扎实
排行榜点评,非结构化评分
- 苏宁仅旁证
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- 得力 77790 175mm 黑色/蓝色防锈剪刀
- 采集
- 2026-11-06
- 激励评价
- 未标注
依据苏宁参数页列出型号 77790、材质塑胶、尺寸 17.5×7.5 厘米,标价 11.00 元;无评分
- 175mm,发黑工艺
仅作规格与价格旁证,不计入口碑方向
- 1688仅旁证
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- 得力 77790 剪刀
- 采集
- 2026-11-06
- 激励评价
- 未标注
依据批发页列出 77790/77750/0603-F 混批,5.12–10.15 元,2 把起批;无评分
- 批发 5.12 元起
批发渠道,规格混列,仅作价格旁证
以上为基于公开信息的编辑摘要,非原文转载;来源与采集时间见上。
| 平台 | 规格 | 口径 | 参考价区间 | 查询日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东中采云 | 得力 77790 175mm 人机造型剪刀 | 头条 · 同规格 | ¥9.51 ~ ¥9.51 | 2026-11-06 | 商品详情页销售价 9.51 元,销量 78 件 |
| 苏宁 | 得力 77790 175mm 黑色/蓝色防锈剪刀 | 头条 · 同规格 | ¥11 ~ ¥11 | 2026-11-06 | 苏宁参数页标价 11.00 元 |
| 淘宝 | 得力 77790 175mm 不锈钢防锈剪子 | 头条 · 同规格 | ¥11.5 ~ ¥11.5 | 2026-11-06 | 淘宝评价页标价 11.5 元,运费 8 元 |
| 京东 | 得力 77790 175mm 剪刀 | 同规格 · 不入头条 | ¥9.9 ~ ¥9.9 | 2026-11-06 | 政府采购参考价标注参考价格 9.90 元 |
| 1688 | 得力 77790 剪刀(2 把起批) | 异包装 · 不入头条 | ¥5.12 ~ ¥10.15 | 2026-11-06 | 批发 2 把起批 5.12–10.15 元,非零售单把价 |
| — | 刀刃材质标号与硬度 | 未采集 · 不参与 | 未采集 | — | 检索结果只写不锈钢发黑处理,未给出标号,未采集 |
| — | 官方建议零售价 | 未采集 · 不参与 | 未采集 | — | 未采集 |
每行只对应一个规格;「跨规格混合」行是采集页把多个规格放在同一条区间,无法拆分,因此不参与头条价格带,也不据此合成新区间。「未采集」表示该规格没有可核验的公开价,不估价、不留空。价格为采集日快照,随活动与会员权益变动,仅供比较参考。本站不提供跳转链接,也不参与交易。
来源披露
来源:已收录
条目已收录;当前内容为公开证据与观察点记录。
本站不提供购物链接,也不参与交易;价格带仅供核对。
价格为采集日快照,随活动与会员权益变动,仅供比较参考。
同品类里为什么是它
以下只做站内已收录条目的同类对照,不引用站外候选池。
| 同品类其它条目 | 编辑打分 | 一句话差异 |
|---|---|---|
| 南孚 5 号碱性电池 8 粒(品类第 1 · 本月首选) | 77 / 100 | 比京造贵约 78% |
| 得力 5m 自锁钢卷尺(品类第 6 · 备选) | 67 / 100 | 尺带宽度未采集 |
| 南孚 5 号碱性电池 8 粒(品类第 3 · 备选) | 75 / 100 | 聚能环代数未统一标注 |
| 得力 大号美工刀 18mm(品类第 4 · 备选) | 72 / 100 | 塑料刀架,重摔风险未实测 |
| 得力 家用工具箱 8 件套(品类第 5 · 备选) | 68 / 100 | 8 件套不含电钻 |
本件排位:本件排第 2 位,理由:京东 9.51 元、苏宁 11 元、淘宝 11.5 元
同品类备选更适合谁:得力 5m 自锁钢卷尺(量家具、量墙面、买收纳盒前复核尺寸的家庭。);南孚 5 号碱性电池 8 粒(遥控器、门锁、耳温枪、鼠标等分散用电,想一次备 8 粒的人。);得力 大号美工刀 18mm(拆快递、裁纸、切壁纸,想要一把几元钱随手用的人。);得力 家用工具箱 8 件套(出租屋、宿舍常备一套拧螺丝、剪线、简单维修工具的人。)
本页对比基于站内已收录的 6 件;未收录的候选池暂无记录。
同价位对比表
以下用于确定后续横向核对方向,不代表已完成横评。
| 对比对象 | 参考价格带 | 待核对事项 |
|---|---|---|
| 家用剪刀 175mm(本条) | ¥9.51–11.5(77790 175mm 单把) | 观察点:建立统一场景下的使用记录 |
| 得力 33215 180mm 双把装 | ¥9.03 | 京东中采云 9.03 元两把,规格与包装不同,不入头条 |
| 得力 77753 特氟龙防粘款 | ¥12.75 | 阳光校采 12.75 元,涂层不同,价格略高 |
多国在售与推荐依据
以下为可核验的在售/陈列记录,按采集时间标注,不构成推荐结论。
| 国家/地区 | 渠道与依据 | 采集时间 |
|---|---|---|
| 中国 | 京东 / 苏宁 / 淘宝 / 1688 在售 | 2026-11 |
编辑:本站编辑组 · 数据核对:2026-11-06 · 信息有误?提交纠错,48 小时内核查并公开结果。