按「ZC11-3452 38×28×1.7cm」采集 · 2026-11-09 · 不含其它规格。
唐宗筷 双面竹砧板 38×28cm
ZC11-3452 天然双面竹砧板 38×28×1.7cm本页只锁 ZC11-3452 38×28×1.7cm;同厂 40×30cm 与组合装不入头条。
样本同步中
样本含编辑部内测
用户反馈与编辑推荐不一致,已进入复核;复核结果将公开,见 方法论。
- 品牌 · 型号
- 唐宗筷 · ZC11-3452 天然双面竹砧板 38×28×1.7cm
买这个牌子时认准:ZC11-3452 天然双面竹砧板 38×28×1.7cm
更新于 2026-11-09 - 实测状态
- 未开始实测;分数基于公开证据与用户口碑,与实测结论分开呈现。
- 推荐级别
- 编辑备选 · 品类第 6 · 评定于 2026-11-09 发现问题?纠错
- 证据等级
- 证据 B · 2 源可核
- 推荐理由
- 38×28×1.7cm 双面可用
- 编辑打分
- 65 / 100这是怎么算的
打分拆解(每维含打分依据)
- 价格与规格 14 / 25
- 京东 149 元明显高于京造同尺寸 14–19 元;底价 53.01 元也仍贵
- 耐用与做工 16 / 25
- 1.7cm 薄竹板,日常切菜够用,剁骨与长期泡水易开裂
- 复购与耗材 18 / 25
- 竹板 1–2 年更换一次,属可预期复购的耗材型厨具
- 公开证据 17 / 25
- 京东与什么值得买两处有价,但价差近三倍,无评分与销量佐证
依据仅来自本页已展示的价格采集、口碑摘要与在售记录;分数只用于同品类内排序。
- 慎入点
- 价格跨度近三倍;1.7cm 薄板不适合剁骨
- 用户印证
- 28 人表态 · 67.9% 认可(19 认可 / 9 不认可)
- 适合谁
- 预算有限、只要一块薄竹板切菜切水果的人。
- 不适合谁
- 需要剁骨、要厚板,或介意薄板易变形的人。
- 价格带
- ¥53.01–149 · ZC11-3452 38×28×1.7cm · 采集于 2026-11-09
本条图片由本站自购拍摄后替换;图片来源与许可记录见 /standards#images。
适合谁 / 不适合谁
预算有限、只要一块薄竹板切菜切水果的人。
需要剁骨、要厚板,或介意薄板易变形的人。
实测状态与计划
计划实测 30天
本条处于收录阶段,使用记录将在统一场景下补齐,并按使用频率与阶段更新。
3 个优点 / 3 个缺点
以下均为待验证观察点,不是实测结论。
优点观察点
- 京东旗舰店 149 元,什么值得买记录底价 53.01 元
- 38×28×1.7cm 尺寸明确,双面可用
- 竹质整板,页面未标涂漆
缺点观察点
- 同规格价差 53.01–149 元,接近三倍
- 1.7cm 属薄板,不适合剁骨
- 无产品级评分与销量数据
这个推荐,你认可吗
投票用于印证与复核,不改变推荐排序。样本满 10 且认可率低于 40% 时,该推荐自动进入复核并公示结果。
用户反馈与编辑推荐不一致,已进入复核。
样本含编辑部内测:本页 28 条表态中 28 条为内测样本,非真实用户投票。
每人一票,可重复点击更改选择;更改会覆盖原票。发现异常集中票按公示规则剔除。
这次没记上,请再点一次。
不认可的人在意什么
暂无读者负面反馈。用过的话,欢迎分享你的感受。
反面证据直接呈现,不做辩解。以下为收录缺点观察点。
五项对比(雷达图)
差异摘要
价格与规格低 5 分、耐用与做工低 7 分、复购与耗材高 4 分、公开证据低 5 分;其余 1 项接近。
只陈述数值差:差值小于 2 分写「接近」;价格位次只表示同类中的相对位置,不代表好坏。
五项差值
← 左右滑动查看全部列 →
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 14/25 | 19/25 | −5 | |
| 价格位次计算 | 3/6 | 4/6 | −1 位 | |
| 耐用与做工 | 16/25 | 23/25 | −7 | |
| 复购与耗材 | 18/25 | 14/25 | +4 | |
| 公开证据 | 17/25 | 22/25 | −5 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 14/25 | 22/25 | −8 | |
| 价格位次计算 | 3/6 | 2/6 | +1 位 | |
| 耐用与做工 | 16/25 | 21/25 | −5 | |
| 复购与耗材 | 18/25 | 15/25 | +3 | |
| 公开证据 | 17/25 | 18/25 | −1 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 14/25 | 15/25 | −1 | |
| 价格位次计算 | 3/6 | 5/6 | −2 位 | |
| 耐用与做工 | 16/25 | 18/25 | −2 | |
| 复购与耗材 | 18/25 | 19/25 | −1 | |
| 公开证据 | 17/25 | 23/25 | −6 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 14/25 | 17/25 | −3 | |
| 价格位次计算 | 3/6 | 6/6 | −3 位 | |
| 耐用与做工 | 16/25 | 20/25 | −4 | |
| 复购与耗材 | 18/25 | 14/25 | +4 | |
| 公开证据 | 17/25 | 23/25 | −6 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 14/25 | 24/25 | −10 | |
| 价格位次计算 | 3/6 | 1/6 | +2 位 | |
| 耐用与做工 | 16/25 | 18/25 | −2 | |
| 复购与耗材 | 18/25 | 16/25 | +2 | |
| 公开证据 | 17/25 | 12/25 | +5 |
公开证据 = 本页证据充分度,不代表产品性能。价格位次 = 同类同规格价的排序结果,不是评分项。缺失分项不补 0、不补均值。
四个评分轴来自本页「编辑打分」的拆解,每项 0–25,四项之和即编辑打分;价格位次按同类同规格头条价区间的中位值升序排列,最便宜为第 1 位,再折算到 0–25 仅用于同图展示。比较前提:同品类、规格尽量相近;规格差异较大时只看方向,不作好坏判断。
| 维度 | 本页 唐宗筷 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 14 / 25 | 19 / 25 | −5 | 京东 149 元明显高于京造同尺寸 14–19 元;底价 53.01 元也仍贵 | 150–248 元区间,淘宝 150 元可入手,低于同品牌酒店用刀,高于张小泉薄刃款 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 3 便宜 | 第 4 便宜 | −1 位 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 16 / 25 | 23 / 25 | −7 | 1.7cm 薄竹板,日常切菜够用,剁骨与长期泡水易开裂 | 三层复合钢、刃长 19cm,结构上兼顾锋利与抗弯,适合家庭长期使用 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 18 / 25 | 14 / 25 | +4 | 竹板 1–2 年更换一次,属可预期复购的耗材型厨具 | 菜刀属多年一换的耐用品,复购频率低 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 17 / 25 | 22 / 25 | −5 | 京东与什么值得买两处有价,但价差近三倍,无评分与销量佐证 | 淘宝、天猫、京东、苏宁四个渠道同型号有价,京东优评有 37 条锋利标签 |
| 维度 | 本页 唐宗筷 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 14 / 25 | 22 / 25 | −8 | 京东 149 元明显高于京造同尺寸 14–19 元;底价 53.01 元也仍贵 | 52–79 元买到 20cm 304 复底锅,远低于双立人 307 元与 316L …展开52–79 元买到 20cm 304 复底锅,远低于双立人 307 元与 316L 款 107.89 元 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 3 便宜 | 第 2 便宜 | +1 位 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 16 / 25 | 21 / 25 | −5 | 1.7cm 薄竹板,日常切菜够用,剁骨与长期泡水易开裂 | 304 不锈钢加三层复底,无涂层可长期使用,锅底受热均匀性依赖复底工艺 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 18 / 25 | 15 / 25 | +3 | 竹板 1–2 年更换一次,属可预期复购的耗材型厨具 | 汤锅属多年使用,家庭通常一两只,复购频率低 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 17 / 25 | 18 / 25 | −1 | 京东与什么值得买两处有价,但价差近三倍,无评分与销量佐证 | 苏宁、淘宝、1688 三处同型号有价,但京东自营缺价,评价数不足 |
| 维度 | 本页 唐宗筷 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 14 / 25 | 15 / 25 | −1 | 京东 149 元明显高于京造同尺寸 14–19 元;底价 53.01 元也仍贵 | 237–288 元,比爱仕达同尺寸 69–88.9 元贵一倍以上,价格不占优 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 3 便宜 | 第 5 便宜 | −2 位 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 16 / 25 | 18 / 25 | −2 | 1.7cm 薄竹板,日常切菜够用,剁骨与长期泡水易开裂 | 铝合金锅体加不粘涂层,涂层寿命取决于使用温度与铲具,类型未标 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 18 / 25 | 19 / 25 | −1 | 竹板 1–2 年更换一次,属可预期复购的耗材型厨具 | 不粘锅一般 1–2 年换一次,属于有明确更换周期的耐用品 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 17 / 25 | 23 / 25 | −6 | 京东与什么值得买两处有价,但价差近三倍,无评分与销量佐证 | 苏宁与什么值得买两处同型号价格,京东优评 96% 好评,三个独立来源 |
| 维度 | 本页 唐宗筷 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 14 / 25 | 17 / 25 | −3 | 京东 149 元明显高于京造同尺寸 14–19 元;底价 53.01 元也仍贵 | 京东 206.72 元配齐 28 头,低于淘宝同款 337.8 元,但高于传旗 19…展开京东 206.72 元配齐 28 头,低于淘宝同款 337.8 元,但高于传旗 193 元 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 3 便宜 | 第 6 便宜 | −3 位 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 16 / 25 | 20 / 25 | −4 | 1.7cm 薄竹板,日常切菜够用,剁骨与长期泡水易开裂 | 陶瓷釉下彩,花色在釉层下,日常洗碗不易磨掉,破损主要看磕碰 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 18 / 25 | 14 / 25 | +4 | 竹板 1–2 年更换一次,属可预期复购的耗材型厨具 | 餐具属多年使用,除非搬家或破损,复购频率低 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 17 / 25 | 23 / 25 | −6 | 京东与什么值得买两处有价,但价差近三倍,无评分与销量佐证 | 京东、淘宝、什么值得买三处同型号价格可核;无评分,证据以价格为主 |
| 维度 | 本页 唐宗筷 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 14 / 25 | 24 / 25 | −10 | 京东 149 元明显高于京造同尺寸 14–19 元;底价 53.01 元也仍贵 | 12.99 元一只 1L 玻璃密封罐,低于塑料三件套折后单价,属明显低价 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 3 便宜 | 第 1 便宜 | +2 位 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 6 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 16 / 25 | 18 / 25 | −2 | 1.7cm 薄竹板,日常切菜够用,剁骨与长期泡水易开裂 | 玻璃罐体耐用,密封圈为易耗件,页面未标更换周期 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 18 / 25 | 16 / 25 | +2 | 竹板 1–2 年更换一次,属可预期复购的耗材型厨具 | 可单只补货、按需增加,复购阻力小但频率不高 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 17 / 25 | 12 / 25 | +5 | 京东与什么值得买两处有价,但价差近三倍,无评分与销量佐证 | 仅宜家中国官网一个渠道有价,口碑来自台湾站同系列,证据偏弱 |
口碑与多源对照
多源一致
2 个来源2 个独立来源2 个平台
2 个来源中仅 1 个可据评分判定方向,暂不构成跨来源一致;未提供评分或型号不对应的来源不做方向推断。
来源分歧
当前来源未出现相反结论。
来源明细
按层级分组:T1 官方与标准 → T4 社区分享,定义见来源规范。 评分与评价数为平台公开页面显示值;未提供的字段标「未提供」,不做估算。
上次复评:2026-11-09
T2零售平台评价1 条
- 买购网仅旁证
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- 唐宗筷 ZC11-3452
- 采集
- 2026-11-09
- 激励评价
- 未标注
依据页面转京东旗舰店 149 元报价
- 京东旗舰店 149 元
转述京东报价,按同组计
T3方法透明的评测1 条
- 什么值得买正面
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- 唐宗筷 ZC11-3452 38×28×1.7cm
- 采集
- 2026-11-09
- 激励评价
- 未标注
依据百科页记录常卖 149 元、全网底价 53.01 元与尺寸;买家印象「大小合适三口之家刚刚好」「材质光滑」
- 尺寸确认
- 买家印象集中在尺寸与表面光滑
价格、规格与买家印象同页,方向按买家短评判定
以上为基于公开信息的编辑摘要,非原文转载;来源与采集时间见上。
| 平台 | 规格 | 口径 | 参考价区间 | 查询日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东 | 唐宗筷 ZC11-3452 38×28×1.7cm | 头条 · 同规格 | ¥149 ~ ¥149 | 2026-11-09 | 京东旗舰店 149 元 |
| 什么值得买 | 唐宗筷 ZC11-3452 38×28×1.7cm | 头条 · 同规格 | ¥53.01 ~ ¥149 | 2026-11-09 | 百科页记录常卖 149 元、全网底价 53.01 元 |
| — | 是否有漆或蜡 | 未采集 · 不参与 | 未采集 | — | 本型号页面未写,未采集 |
| — | 含水率与防霉处理 | 未采集 · 不参与 | 未采集 | — | 未采集 |
每行只对应一个规格;「跨规格混合」行是采集页把多个规格放在同一条区间,无法拆分,因此不参与头条价格带,也不据此合成新区间。「未采集」表示该规格没有可核验的公开价,不估价、不留空。价格为采集日快照,随活动与会员权益变动,仅供比较参考。本站不提供跳转链接,也不参与交易。
来源披露
来源:已收录
条目已收录;当前内容为公开证据与观察点记录。
本站不提供购物链接,也不参与交易;价格带仅供核对。
价格为采集日快照,随活动与会员权益变动,仅供比较参考。
同品类里为什么是它
以下只做站内已收录条目的同类对照,不引用站外候选池。
| 同品类其它条目 | 编辑打分 | 一句话差异 |
|---|---|---|
| 宜家 考肯 附盖玻璃罐 1L(品类第 5 · 备选) | 70 / 100 | 仅一个价格渠道 |
| 十八子作 三层复合钢菜刀(品类第 1 · 本月首选) | 78 / 100 | 渠道价差近一倍 |
| 松发瓷器 陶瓷餐具 28 头套装(品类第 4 · 备选) | 74 / 100 | 碗盘明细未列 |
| 苏泊尔 304 不锈钢汤锅 20cm(品类第 2 · 备选) | 76 / 100 | 容量升数未标注 |
| 苏泊尔 火红点不粘炒锅 30cm(品类第 3 · 备选) | 75 / 100 | 涂层类型未标 |
本件排位:本件排第 6 位,理由:38×28×1.7cm 双面可用
同品类备选更适合谁:宜家 考肯 附盖玻璃罐 1L(想用十几元买一只带密封圈的玻璃罐、装干货或杂粮的人。);松发瓷器 陶瓷餐具 28 头套装(刚搬家或想一次配齐碗盘筷、看重釉下彩工艺的人。);苏泊尔 304 不锈钢汤锅 20cm(1–2 人家庭煮面、炖汤,想用不挑炉具的不锈钢锅的人。);苏泊尔 火红点不粘炒锅 30cm(想少放油、需要燃气灶与电磁炉都能用的两口之家。)
本页对比基于站内已收录的 6 件;未收录的候选池暂无记录。
同价位对比表
以下用于确定后续横向核对方向,不代表已完成横评。
| 对比对象 | 参考价格带 | 待核对事项 |
|---|---|---|
| 双面竹砧板 38×28cm(本条) | ¥53.01–149(ZC11-3452 38×28×1.7cm) | 观察点:建立统一场景下的使用记录 |
| 京东京造 竹板 38×28×1.7cm | ¥14–19 | 同尺寸竹板,价格不到唐宗筷京东价八分之一 |
| 唐宗筷 竹砧板组合装 450×300×20mm | ¥39.9 | 同品牌更大更厚,天猫超市 39.9 元,规格与本页不同 |
多国在售与推荐依据
以下为可核验的在售/陈列记录,按采集时间标注,不构成推荐结论。
| 国家/地区 | 渠道与依据 | 采集时间 |
|---|---|---|
| 中国 | 京东 / 天猫超市在售 | 2026-11 |
编辑:本站编辑组 · 数据核对:2026-11-09 · 信息有误?提交纠错,48 小时内核查并公开结果。