按「MAXTRA+ 标准版 6 枚装」采集 · 2026-11-06 · 不含其它规格。
碧然德 滤芯 6 枚装 MAXTRA+ 标准版
MAXTRA+ 标准版滤芯 6 枚装本页只锁 MAXTRA+ 标准版 6 枚;12 枚装、MAXTRA Pro 去水垢专家版、单枚装均不入头条。
样本同步中
样本含编辑部内测
用户反馈与编辑推荐不一致,已进入复核;复核结果将公开,见 方法论。
- 品牌 · 型号
- 碧然德 · MAXTRA+ 标准版滤芯 6 枚装
买这个牌子时认准:MAXTRA+ 标准版滤芯 6 枚装
更新于 2026-11-06 - 实测状态
- 未开始实测;分数基于公开证据与用户口碑,与实测结论分开呈现。
- 推荐级别
- 编辑备选 · 品类第 2 · 评定于 2026-11-06 发现问题?纠错
- 证据等级
- 证据 B · 2 源可核
- 推荐理由
- 6 枚装约半年用量,单枚折算 17.7–24.1 元
- 编辑打分
- 74 / 100这是怎么算的
打分拆解(每维含打分依据)
- 价格与规格 21 / 25
- 6 枚 106.03–144.53 元,按半年用量折算单枚约 17.7–24.1 元;12 枚 187 元起折算更低
- 耐用与做工 16 / 25
- 滤芯为一次性耗材,寿命由官方 150L 标称决定;本站无实测
- 复购与耗材 24 / 25
- 滤芯属定期复购,6 枚装正好覆盖约半年,复购节奏明确
- 公开证据 13 / 25
- 京东 99% 好评度 + 两个阿里系渠道价;独立运营方实际 2 个,证据停在 B 级
依据仅来自本页已展示的价格采集、口碑摘要与在售记录;分数只用于同品类内排序。
- 慎入点
- 天猫超市 106.03 元需用券,非人人可得;代次多,购买前需核对滤水壶型号
- 用户印证
- 85 人表态 · 75.3% 认可(64 认可 / 21 不认可)
- 适合谁
- 已有碧然德滤水壶、按官方 150L 一芯计算想一次备半年用量的人。
- 不适合谁
- 用其他品牌滤水壶,或只想买一枚先试的人。
- 价格带
- ¥106.03–144.53 · MAXTRA+ 标准版 6 枚装 · 采集于 2026-11-06
品牌字标来源与许可记录见 /standards#images。
适合谁 / 不适合谁
已有碧然德滤水壶、按官方 150L 一芯计算想一次备半年用量的人。
用其他品牌滤水壶,或只想买一枚先试的人。
实测状态与计划
计划实测 30天
本条处于收录阶段,使用记录将在统一场景下补齐,并按使用频率与阶段更新。
3 个优点 / 3 个缺点
以下均为待验证观察点,不是实测结论。
优点观察点
- 6 枚装对应约半年用量(官方称单枚可滤 150L)
- 京东优评 99% 好评度,买家印象集中在“没有水垢”“耐用性佳”
- 与单枚装相比,6 枚装减少反复下单,渠道价 106.03–144.53 元
缺点观察点
- 官方建议零售价未在检索结果中给出,只能比对渠道价
- 天猫超市 106.03 元为需用券价,京东 144.53 元为页面快照,价差近 40 元
- MAXTRA、MAXTRA+、MAXTRA Pro 代次名称接近,买错代次可能与旧壶不匹配
这个推荐,你认可吗
投票用于印证与复核,不改变推荐排序。样本满 10 且认可率低于 40% 时,该推荐自动进入复核并公示结果。
用户反馈与编辑推荐不一致,已进入复核。
样本含编辑部内测:本页 85 条表态中 85 条为内测样本,非真实用户投票。
每人一票,可重复点击更改选择;更改会覆盖原票。发现异常集中票按公示规则剔除。
这次没记上,请再点一次。
不认可的人在意什么
暂无读者负面反馈。用过的话,欢迎分享你的感受。
反面证据直接呈现,不做辩解。以下为收录缺点观察点。
五项对比(雷达图)
差异摘要
耐用与做工低 5 分、复购与耗材高 2 分、价格位次靠后 4 位(更贵);其余 2 项接近。
只陈述数值差:差值小于 2 分写「接近」;价格位次只表示同类中的相对位置,不代表好坏。
五项差值
← 左右滑动查看全部列 →
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 21/25 | 22/25 | −1 | |
| 价格位次计算 | 7/7 | 3/7 | +4 位 | |
| 耐用与做工 | 16/25 | 21/25 | −5 | |
| 复购与耗材 | 24/25 | 22/25 | +2 | |
| 公开证据 | 13/25 | 13/25 | 0 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 21/25 | 24/25 | −3 | |
| 价格位次计算 | 7/7 | 1/7 | +6 位 | |
| 耐用与做工 | 16/25 | 17/25 | −1 | |
| 复购与耗材 | 24/25 | 12/25 | +12 | |
| 公开证据 | 13/25 | 18/25 | −5 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 21/25 | 17/25 | +4 | |
| 价格位次计算 | 7/7 | 6/7 | +1 位 | |
| 耐用与做工 | 16/25 | 17/25 | −1 | |
| 复购与耗材 | 24/25 | 16/25 | +8 | |
| 公开证据 | 13/25 | 21/25 | −8 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 21/25 | 18/25 | +3 | |
| 价格位次计算 | 7/7 | 2/7 | +5 位 | |
| 耐用与做工 | 16/25 | 17/25 | −1 | |
| 复购与耗材 | 24/25 | 15/25 | +9 | |
| 公开证据 | 13/25 | 20/25 | −7 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 21/25 | 20/25 | +1 | |
| 价格位次计算 | 7/7 | 4/7 | +3 位 | |
| 耐用与做工 | 16/25 | 17/25 | −1 | |
| 复购与耗材 | 24/25 | 10/25 | +14 | |
| 公开证据 | 13/25 | 17/25 | −4 |
| 维度 | 本页 | 对比 | 差值 | 差幅 |
|---|---|---|---|---|
| 价格与规格 | 21/25 | 20/25 | +1 | |
| 价格位次计算 | 7/7 | 5/7 | +2 位 | |
| 耐用与做工 | 16/25 | 10/25 | +6 | |
| 复购与耗材 | 24/25 | 15/25 | +9 | |
| 公开证据 | 13/25 | 15/25 | −2 |
公开证据 = 本页证据充分度,不代表产品性能。价格位次 = 同类同规格价的排序结果,不是评分项。缺失分项不补 0、不补均值。
四个评分轴来自本页「编辑打分」的拆解,每项 0–25,四项之和即编辑打分;价格位次按同类同规格头条价区间的中位值升序排列,最便宜为第 1 位,再折算到 0–25 仅用于同图展示。比较前提:同品类、规格尽量相近;规格差异较大时只看方向,不作好坏判断。
| 维度 | 本页 碧然德 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 21 / 25 | 22 / 25 | −1 | 6 枚 106.03–144.53 元,按半年用量折算单枚约 17.7–24.1 元…展开6 枚 106.03–144.53 元,按半年用量折算单枚约 17.7–24.1 元;12 枚 187 元起折算更低 | 一壶一芯 68.20 元,先试成本低;一壶 3 芯 159 元折算单芯更低,长期买多…展开一壶一芯 68.20 元,先试成本低;一壶 3 芯 159 元折算单芯更低,长期买多芯更划算 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 7 便宜 | 第 3 便宜 | +4 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 16 / 25 | 21 / 25 | −5 | 滤芯为一次性耗材,寿命由官方 150L 标称决定;本站无实测 | 壶体可长期使用,耗材是滤芯;品牌官网有独立产品页与滤芯体系,按结构可维护性给分 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 24 / 25 | 22 / 25 | +2 | 滤芯属定期复购,6 枚装正好覆盖约半年,复购节奏明确 | 滤芯属定期复购,复购频率取决于用水量;多芯装存在,说明复购是主要开销 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 13 / 25 | 13 / 25 | 0 | 京东 99% 好评度 + 两个阿里系渠道价;独立运营方实际 2 个,证据停在 B 级 | 京东 68.20 元与淘宝 69.50 元两条同规格价格可核;一壶 3 芯与 XL …展开京东 68.20 元与淘宝 69.50 元两条同规格价格可核;一壶 3 芯与 XL 款仍为旁证,证据到 B 级 |
| 维度 | 本页 碧然德 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 21 / 25 | 24 / 25 | −3 | 6 枚 106.03–144.53 元,按半年用量折算单枚约 17.7–24.1 元…展开6 枚 106.03–144.53 元,按半年用量折算单枚约 17.7–24.1 元;12 枚 187 元起折算更低 | 58.88 元、券后 53.88 元;同品牌恒温款 63.90 元起,本款是不带恒温…展开58.88 元、券后 53.88 元;同品牌恒温款 63.90 元起,本款是不带恒温的低价选择 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 7 便宜 | 第 1 便宜 | +6 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 16 / 25 | 17 / 25 | −1 | 滤芯为一次性耗材,寿命由官方 150L 标称决定;本站无实测 | 304 内胆与双层防烫为官方参数;无本站实测与拆机记录,按结构与品牌售后给中位 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 24 / 25 | 12 / 25 | +12 | 滤芯属定期复购,6 枚装正好覆盖约半年,复购节奏明确 | 电水壶属耐用品,复购周期长;滤网/密封件是否可购未采集 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 13 / 25 | 18 / 25 | −5 | 京东 99% 好评度 + 两个阿里系渠道价;独立运营方实际 2 个,证据停在 B 级 | 京东 99% 好评率 + 京东/淘宝两个同型号价;独立运营方 2 个,证据 B 级 |
| 维度 | 本页 碧然德 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 21 / 25 | 17 / 25 | +4 | 6 枚 106.03–144.53 元,按半年用量折算单枚约 17.7–24.1 元…展开6 枚 106.03–144.53 元,按半年用量折算单枚约 17.7–24.1 元;12 枚 187 元起折算更低 | 京东 69 元,比同厂 HPP722 700ml 的 29.9 元贵一倍多,但低于特…展开京东 69 元,比同厂 HPP722 700ml 的 29.9 元贵一倍多,但低于特百惠 750ml 的 87.91 元 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 7 便宜 | 第 6 便宜 | +1 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 16 / 25 | 17 / 25 | −1 | 滤芯为一次性耗材,寿命由官方 150L 标称决定;本站无实测 | Tritan 抗摔不易发脆,但透明杯身久用易显水垢与划痕,通常 1–2 年更换 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 24 / 25 | 16 / 25 | +8 | 滤芯属定期复购,6 枚装正好覆盖约半年,复购节奏明确 | 水杯属耐用品,复购多因换色或丢失,不是高频消耗品 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 13 / 25 | 21 / 25 | −8 | 京东 99% 好评度 + 两个阿里系渠道价;独立运营方实际 2 个,证据停在 B 级 | 京东、苏宁、淘宝三个平台同规格有价,淘宝 600+ 评价与京东 98% 好评率可核 |
| 维度 | 本页 碧然德 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 21 / 25 | 18 / 25 | +3 | 6 枚 106.03–144.53 元,按半年用量折算单枚约 17.7–24.1 元…展开6 枚 106.03–144.53 元,按半年用量折算单枚约 17.7–24.1 元;12 枚 187 元起折算更低 | 京东自营 60.34 元,淘宝 75–89 元;玻璃壶属中价,非最低价 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 7 便宜 | 第 2 便宜 | +5 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 16 / 25 | 17 / 25 | −1 | 滤芯为一次性耗材,寿命由官方 150L 标称决定;本站无实测 | 高硼硅玻璃耐冷热,但玻璃易磕碰;密封圈寿命未实测 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 24 / 25 | 15 / 25 | +9 | 滤芯属定期复购,6 枚装正好覆盖约半年,复购节奏明确 | 冷水壶属长期用品,复购频率低 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 13 / 25 | 20 / 25 | −7 | 京东 99% 好评度 + 两个阿里系渠道价;独立运营方实际 2 个,证据停在 B 级 | 京东自营价与京东单条评价同属京东,淘宝两条未锁型号;证据 B 级且样本小 |
| 维度 | 本页 碧然德 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 21 / 25 | 20 / 25 | +1 | 6 枚 106.03–144.53 元,按半年用量折算单枚约 17.7–24.1 元…展开6 枚 106.03–144.53 元,按半年用量折算单枚约 17.7–24.1 元;12 枚 187 元起折算更低 | 官网 69.99 元;乐扣同容量约 92 元,宜家价格更低,但需自行到店或付运费 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 7 便宜 | 第 4 便宜 | +3 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 16 / 25 | 17 / 25 | −1 | 滤芯为一次性耗材,寿命由官方 150L 标称决定;本站无实测 | 官方称钢化玻璃,可盛放冷热饮料;软木盖耐用性无公开数据,本站未实测 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 24 / 25 | 10 / 25 | +14 | 滤芯属定期复购,6 枚装正好覆盖约半年,复购节奏明确 | 玻璃壶属耐用品,复购周期长;软木盖若发霉可能需更换,配件价未采集 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 13 / 25 | 17 / 25 | −4 | 京东 99% 好评度 + 两个阿里系渠道价;独立运营方实际 2 个,证据停在 B 级 | 宜家中国官网价格 + 宜家阿联酋站 4.2/5 评分;同一运营方,独立来源实际 1 …展开宜家中国官网价格 + 宜家阿联酋站 4.2/5 评分;同一运营方,独立来源实际 1 个 |
| 维度 | 本页 碧然德 | 对比对象 | 差值 | 本页依据 | 对比依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格与规格同价位里给到多少规格与配件。 | 21 / 25 | 20 / 25 | +1 | 6 枚 106.03–144.53 元,按半年用量折算单枚约 17.7–24.1 元…展开6 枚 106.03–144.53 元,按半年用量折算单枚约 17.7–24.1 元;12 枚 187 元起折算更低 | 1.5L 单只 54.90–89.00 元,基础款电水壶常态区间内,按持平给 20 …展开1.5L 单只 54.90–89.00 元,基础款电水壶常态区间内,按持平给 20 分 |
| 价格位次计算结果,不是评分项同类里更便宜还是更贵,不是好坏判断。 | 第 7 便宜 | 第 5 便宜 | +2 位 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 | 同类 7 件有同规格头条价,按区间中位值升序排列;第 1 位最便宜。 |
| 耐用与做工能用多久、细节扎不扎实。 | 16 / 25 | 10 / 25 | +6 | 滤芯为一次性耗材,寿命由官方 150L 标称决定;本站无实测 | 家电耐久需长期通电使用才能判断;本站未实测,按打分规则封顶 10 分 |
| 复购与耗材后续耗材贵不贵、愿不愿意再买。 | 24 / 25 | 15 / 25 | +9 | 滤芯属定期复购,6 枚装正好覆盖约半年,复购节奏明确 | 电水壶属耐用品,正常使用寿命长,复购频率低,给 15 分 |
| 公开证据本页证据够不够,不代表产品好坏。 | 13 / 25 | 15 / 25 | −2 | 京东 99% 好评度 + 两个阿里系渠道价;独立运营方实际 2 个,证据停在 B 级 | 两个平台同型号价可核,苏宁有商家标 100% 好评率但无评价量,按单一好评率给 15…展开两个平台同型号价可核,苏宁有商家标 100% 好评率但无评价量,按单一好评率给 15 分 |
口碑与多源对照
多源一致
3 个来源3 个独立来源3 个平台
3 个来源中仅 1 个可据评分判定方向,暂不构成跨来源一致;未提供评分或型号不对应的来源不做方向推断。
来源分歧
当前来源未出现相反结论。
来源明细
按层级分组:T1 官方与标准 → T4 社区分享,定义见来源规范。 评分与评价数为平台公开页面显示值;未提供的字段标「未提供」,不做估算。
上次复评:2026-11-06
T1官方与标准1 条
- 碧然德中国官网仅旁证
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- MAXTRA+ 标准版滤芯 6 枚装
- 采集
- 2026-11-06
- 激励评价
- 未标注
依据官网产品页介绍 6 枚装可满足约半年用量,单枚可滤 150L;未给出评分与价格
- 官方称 6 枚装约半年用量
- 单枚可滤 150L
官方参数,不计入口碑方向
T2零售平台评价2 条
- 京东优评正面
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- 碧然德 Maxtra 多效滤芯 6 枚装
- 采集
- 2026-11-06
- 激励评价
- 未标注
依据页面显示 99% 好评度;买家印象为没有水垢 2459、耐用性佳 1220、方便省事 1181、安装便捷 901、出水迅速 704
- 没有水垢 2459、耐用性佳 1220
- 安装便捷 901、出水迅速 704
页面未显示评价总数,样本量不可核
- 天猫超市仅旁证
- 样本
- 未提供
- 评分
- 未提供
- 规格
- 碧然德 MAXTRA 系列 6 枚装
- 采集
- 2026-11-06
- 激励评价
- 未标注
依据慢慢买页面记录 6 枚装 106.03 元(需用券);未显示评分与评价数
- 6 枚装券后 106.03 元
仅价格记录,不计入口碑方向
未提供链接
以上为基于公开信息的编辑摘要,非原文转载;来源与采集时间见上。
| 平台 | 规格 | 口径 | 参考价区间 | 查询日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东 | 碧然德 Maxtra 多效滤芯 6 枚装 | 头条 · 同规格 | ¥144.53 ~ ¥144.53 | 2026-11-06 | 什么值得买页面显示京东 144.53 元,未在京东商品页复核 |
| 天猫超市 | 碧然德 MAXTRA 系列 6 枚装 | 头条 · 同规格 | ¥106.03 ~ ¥106.03 | 2026-11-06 | 慢慢买记录需用券价 106.03 元;同页另有 148.08 元含淘金币抵扣记录 |
| 天猫国际 | 碧然德 MAXTRA 三代 滤芯 6 只装 | 非同型号 · 仅旁证 | ¥240 ~ ¥240 | 2026-11-06 | 淘宝列表页天猫国际自营 240 元、8000+ 人付款;代次与 MAXTRA+ 标准版不同,不入头条 |
| — | MAXTRA+ 标准版 6 枚装官方建议零售价 | 未采集 · 不参与 | 未采集 | — | 官网产品页未给出价格,未采集 |
| — | 单枚装价格 | 未采集 · 不参与 | 未采集 | — | 检索结果未覆盖单枚装,未采集 |
每行只对应一个规格;「跨规格混合」行是采集页把多个规格放在同一条区间,无法拆分,因此不参与头条价格带,也不据此合成新区间。「未采集」表示该规格没有可核验的公开价,不估价、不留空。价格为采集日快照,随活动与会员权益变动,仅供比较参考。本站不提供跳转链接,也不参与交易。
来源披露
来源:已收录
条目已收录;当前内容为公开证据与观察点记录。
本站不提供购物链接,也不参与交易;价格带仅供核对。
价格为采集日快照,随活动与会员权益变动,仅供比较参考。
同品类里为什么是它
以下只做站内已收录条目的同类对照,不引用站外候选池。
| 同品类其它条目 | 编辑打分 | 一句话差异 |
|---|---|---|
| 碧然德 滤水壶 3.5L 一壶一芯(品类第 1 · 本月首选) | 78 / 100 | 滤芯是持续开销,单芯成本未采集 |
| 美的 电水壶 1.5L 双层防烫(品类第 3 · 备选) | 71 / 100 | 没有恒温功能 |
| 宜家 附盖玻璃壶 1.5L(品类第 6 · 备选) | 64 / 100 | 只有宜家一个运营方来源 |
| 乐扣乐扣 玻璃冷水壶 1.0L(品类第 5 · 备选) | 70 / 100 | 玻璃壶身重且怕磕碰 |
| 九阳 K15-F626 电水壶 1.5L(品类第 7 · 备选) | 60 / 100 | 两平台价差 34 元,89 元不是最低渠道价 |
| 乐扣乐扣 ABF797 运动水杯 700ml(品类第 4 · 备选) | 71 / 100 | 塑料单层不保温 |
本件排位:本件排第 2 位,理由:6 枚装约半年用量,单枚折算 17.7–24.1 元
同品类备选更适合谁:美的 电水壶 1.5L 双层防烫(租房或两口之家日常烧水,想要 304 内胆、双层防烫、预算 60 元左右的人。);宜家 附盖玻璃壶 1.5L(想用玻璃壶冷泡茶、装柠檬水,预算 70 元内并方便到宜家门店的人。);乐扣乐扣 玻璃冷水壶 1.0L(夏天想喝凉白开、冷泡茶,习惯整壶放冰箱的人。);九阳 K15-F626 电水壶 1.5L(两口之家、想买一只基础款电水壶、看重双层防烫的人。);乐扣乐扣 ABF797 运动水杯 700ml(想用百元以内买一只轻便、带刻度、能单手弹盖的随身水杯的人。)
本页对比基于站内已收录的 7 件;未收录的候选池暂无记录。
同价位对比表
以下用于确定后续横向核对方向,不代表已完成横评。
| 对比对象 | 参考价格带 | 待核对事项 |
|---|---|---|
| 滤芯 6 枚装 MAXTRA+ 标准版(本条) | ¥106.03–144.53(MAXTRA+ 标准版 6 枚装) | 观察点:建立统一场景下的使用记录 |
| 碧然德 MAXTRA Pro 去水垢专家版 6 只装 | ¥209 | 慢慢买记录京东自营 209 元(含国补);版本不同,不入头条 |
| 碧然德 12 枚装 | ¥187 | 什么值得买记录 187 元起;枚数不同,折算单枚更低,不入头条 |
多国在售与推荐依据
以下为可核验的在售/陈列记录,按采集时间标注,不构成推荐结论。
| 国家/地区 | 渠道与依据 | 采集时间 |
|---|---|---|
| 中国 | 京东 / 天猫超市 / 天猫国际在售 | 2026-11 |
编辑:本站编辑组 · 数据核对:2026-11-06 · 信息有误?提交纠错,48 小时内核查并公开结果。